TICKET PRINTER
TP-7000
- Thermal ticket issuing module : Fan-fold type paper ticket
- Supports Mag.Stripe ticket (ISO 7811 standard)





TICKET PRINTER
| Item | Detail | 
| Ticket | Thickness 0.17 ~ 0.22 mm, ISO Size(85mm × 54mm) | 
| Coercive force | 2750 ± 250 Oe, 300 ± 25 Oe (SELECTABLE) | 
| Recording type | F2F | 
| Track(MS) | 1, 2, 3 Track, Location track by ISO 7811 Standard | 
| Magnetic density | 1 Track : 210 BPI (76 byte) 2 Track : 75 BPI(37 byte) 3 Track : 210 BPI(104 byte) or 105 BPI (33 byte) | 
| Magnetic width(Ticket) | Over 10.28 mm(ISO 7811 Standard) | 
| Magnetic Head | Read : 1mm , Write : 3mm | 
| Paper Ticket Stacker | Fanfold Type(1Box Packing Capacity : 2,000 ~ 3,000 Sheets) | 
| Printing type | Direct Thermal | 
| Printing density | 300 DPI | 
| Dot Pitch | 0.0847mm | 
| Ticket Cutter | Included (Guillotine Cutter) | 
| Printing speed | Within 2.5 Seconds per ticket | 
| Magnetic Head Life | 4,000,000 pass | 
| Thermal Head Life | 150Km(1 × 10 Pulse) | 
| CUTTE R Life | 300,000 Times | 
| Motor type | Step Motor, Coreless DC Motor | 
| Box for Used ticket | Included(40mm) | 
| Communication | Com0 : RS-232C(9600, 9200, 38400, 57600 bps) Com1 : RS-232C(19200 bps) | 
| Power | DC 24V,5V | 
| Counter | EEPROM Save Type(7 digits) & MECHANICAL COUNTER | 
| Operating Temperature | 0℃ ~ 45℃ | 
| Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃ | 
| Dimension (with Case) | 461.7(L) × 219.7 (H) × 126.7 (W), About 5.25 kg | 
*OPTION : PAPER STACKER (IN,OUT), SMPS, REJECT BOX, DUST BOX, CASE
DIMENSION OF THE PRODUCTS CAN BE MODIFIED DEPENDING ON THE TYPE OF THE PRODUCT.